◄ חבר חוזק בטטה מזכוכית
◄ נדן חיצוני עמיד בפני מכרסמים
◄ ישים להתקנת תעלות
◄ התקנה מתאימה לקבורה ישירה דורשת עמידות בפני מכרסמים
◄ צינור רופף במילוי ג'ל מיוחד מספק הגנה מושלמת על סיבים אופטיים
◄ חסימת מים בכל חלקי מספקת ביצועים אמינים של חסימת לחות וחסימת מים
◄ אמץ סיבי זכוכית מכיוון שהדיאלקטרי העמיד בפני מכרסמים מבטיח מאפיינים עמידים בפני מכרסמים טובים.
סיבי יחיד G.652B/D、G.657 או 655A/B/C, סיב רב-מצבי A1 a、 Alb、OM3, או סוגים אחרים.
אורך משלוח: בהתאם לבקשת המנהג.
סִיב לספור |
נָקוּב קוֹטֶר (מ"מ) |
משקל נומינלי (ק"ג/ק"מ) | מקסימום סיבים לצינור | ספירת צינורות רופפת | מתיחה חוזק (N) |
מִינִימוּם רדיוס כיפוף (מ"מ) |
התנגדות ריסוק מותרת (N/l0 ס"מ) | ||||
טווח ארוך | טווח קצר | דִינָמִי | סטָטִי | טווח ארוך | קצר טווח |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | מבוסס על בקשת הלקוח | ||||||||||
טמפרטורת אחסון | -40°C〜+70 מעלות צלזיוס | ||||||||||
טמפרטורת פעולה | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
הערה: כל הערכים בטבלה הם ערך ייחוס, בכפוף לבקשת הלקוח בפועל |